
ここ一年APEXを中心にゲームしたり、仕事に頑張ったりしていました。更新はただ単に気が向かなかったのですが、なんとか元気にやっております。
もふおが現在持っているPCは2台スペックはざっくりこんな感じ
メイン機 2年前にドスパラで15万ほどで購入フルローン
Core i 7 9700F メモリ 32GB グラフィックボード GTX1660Super M.2SSD 512GB
サブ機 中古パーツを寄せ集めて作った
Ryzen7 1700 メモリ16GB グラフィックボード GTX1070 SATA SSD 512GB
メイン機ではゲームは問題なく動いている。サブ機はAPEXでは低画質でしか遊べないのとたまに調子が悪くなって久しぶりにPC購入検討会を始めたいと思う。
ほしいPCについて、持っているデスクトップ機よりもゲームができて、持ち運びができるノートPCかいい。
デスクトップでゲームして、ノートPCで配信なんてのもいいかもしれない。2Dキャラとか作って、VTuberっぽくしても楽しいかも・・・。
やばい考えているだけでも楽しい!そうPC選びは買うまでがとても楽しい。
2022年4月現在の状況について、半導体不足などの影響もあり、グラフィックボードは値段がつり上がっている状態。ビットコインのマイニングも半年くらいと比べると落ち着いているかも・・・。
ここで問題になってくるのがグラフィックボードのデスクトップとノートとの同じ名前なのにどれくらい性能に差があるのか、ぱっとみわからない。という点だ。
あるサイトのデータをもとに、もふおが所持しているメイン機のグラフィックボードGTX1660Super を100とした数値で比較表をつくった。
あくまで自分がわかりやすいという点だけを考えて作った表なのでご勘弁ください。
それでもモバイルと合わせて比較しているサイトは少ないはずなので多少は役に立つと思います。
これを元にどのGPUの性能が希望するところをみて、あとは値段と相談という感じかもしれない。
Radeon RX 6950 XT | 374.34 |
GeForce RTX 3090 Ti | 358.98 |
Radeon RX 6900 XT | 332.18 |
GeForce RTX 3090 | 325.58 |
GeForce RTX 3080 Ti | 320.29 |
GeForce RTX 3080 12GB | 307.99 |
Radeon RX 6800 XT | 306.96 |
GeForce RTX 3080 | 288.99 |
Radeon RX 6800 | 252.47 |
Titan RTX | 249.93 |
GeForce RTX 3070 Ti | 242.16 |
GeForce RTX 2080 Ti | 239.30 |
GeForce RTX 3070 | 225.24 |
Radeon RX 6750 XT | 218.88 |
Titan V | 215.53 |
Radeon RX 6700 XT | 205.39 |
(モバイル)GeForce RTX 3080 Ti | 202.29 |
GeForce RTX 3060 Ti | 194.27 |
(モバイル)GeForce RTX 3080 | 192.06 |
(モバイル)Radeon RX 6800M | 192.03 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 190.17 |
(モバイル)GeForce RTX 3070 Ti | 184.11 |
GeForce RTX 2080 | 181.61 |
Titan Xp | 177.21 |
(モバイル)GeForce RTX 3070 | 170.91 |
Titan X | 169.49 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 166.68 |
(モバイル)GeForce RTX 2080 Super | 166.04 |
GeForce GTX 1080 Ti | 163.54 |
(モバイル)GeForce RTX 2080 | 162.48 |
Radeon RX 6650 XT | 161.22 |
Radeon RX 6600 XT | 158.41 |
Radeon RX 5700 XT | 152.48 |
(モバイル)Radeon RX 6700M | 152.17 |
GeForce RTX 2070 | 149.62 |
Radeon VII | 145.38 |
GeForce RTX 3060 | 144.84 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 144.18 |
(モバイル)GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 139.48 |
(モバイル)GeForce RTX 2070 Super | 135.12 |
(モバイル)GeForce RTX 3060 | 134.94 |
Radeon RX 5700 | 134.73 |
Radeon RX 6600 | 131.74 |
GeForce RTX 2060 12GB | 130.61 |
(モバイル)GeForce RTX 2080 Max-Q | 129.81 |
(モバイル)Radeon RX 6600M | 128.68 |
GeForce RTX 2060 6GB | 125.14 |
GeForce GTX 1080 | 124.22 |
(モバイル)GeForce RTX 2070 | 123.54 |
(モバイル)GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 123.39 |
Radeon RX 5600 XT(14Gbps) | 123.03 |
Radeon RX Vega 64 | 119.88 |
(モバイル)GeForce GTX 1080 | 115.84 |
Radeon RX 5600 XT(12Gbps) | 113.15 |
Radeon RX 5600 | 113.15 |
(モバイル)GeForce RTX 2070 Max-Q | 112.89 |
GeForce GTX 1070 Ti | 112.12 |
Radeon RX Vega 56 | 110.41 |
GeForce GTX 1660 Ti | 104.59 |
GeForce RTX 3050 | 102.55 |
(モバイル)Radeon RX 5600M | 101.08 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 100.00 |
GeForce GTX 1070 | 99.64 |
(モバイル)GeForce GTX 1080 Max-Q | 98.64 |
(モバイル)GeForce RTX 2060 | 97.40 |
GeForce GTX TITAN X | 95.77 |
GeForce GTX 980 Ti | 94.58 |
(モバイル)GeForce RTX 2060 Max-Q | 92.27 |
(モバイル)GeForce GTX 1660 Ti | 91.64 |
(モバイル)GeForce GTX 1070 | 90.22 |
GeForce GTX 1660 | 89.40 |
Radeon R9 Fury X | 86.57 |
(モバイル)GeForce RTX 3050 Ti | 83.52 |
(モバイル)GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 81.44 |
Radeon RX 6500 XT | 81.26 |
Radeon R9 Fury | 79.78 |
(モバイル)GeForce GTX 1070 Max-Q | 79.58 |
(モバイル)GeForce RTX 3050 | 79.04 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | 78.90 |
Radeon RX 5500 XT 4GB | 78.72 |
Radeon RX 590 | 78.31 |
Radeon R9 Nano | 77.05 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 76.89 |
GeForce GTX TITAN Z | 76.46 |
GeForce GTX 980 | 71.32 |
Radeon RX 580 | 71.14 |
(モバイル)Radeon RX 5500M | 69.99 |
Radeon R9 390X | 69.63 |
GeForce GTX 1060 6GB | 68.77 |
Radeon RX 480 | 67.61 |
GeForce GTX 1060 3GB | 63.52 |
(モバイル)Radeon RX 580 | 63.18 |
Radeon RX 570 8GB | 62.95 |
(モバイル)GeForce GTX 980 | 62.89 |
(モバイル)GeForce GTX 1060 | 60.50 |
Radeon RX 470 | 60.18 |
(モバイル)GeForce GTX 1650 Ti | 60.09 |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | 59.93 |
GeForce GTX 970 | 59.57 |
Radeon RX 6400 | 57.11 |
(モバイル)GeForce GTX 1060 Max-Q | 56.66 |
(モバイル)GeForce GTX 1650 | 56.40 |
GeForce GTX 1650 GDDR5 | 55.99 |
(モバイル)Radeon Pro 5500M(4GB) | 55.96 |
GeForce GTX 780 Ti | 55.11 |
(モバイル)Radeon RX 5300M | 51.29 |
(モバイル)GeForce GTX 980M | 50.95 |
Radeon R9 380X | 48.99 |
(モバイル)GeForce GTX1650 Max-Q | 47.86 |
GeForce GTX TITAN | 47.04 |
GeForce GTX 780 | 46.77 |
(モバイル)GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 38.91 |
GeForce GTX 1050 Ti | 38.60 |
(モバイル)GeForce GTX 1050 Ti | 38.34 |
Radeon HD 7970 | 37.88 |
GeForce GTX 960 | 37.68 |
(モバイル)GeForce GTX 970M | 37.03 |
(モバイル)Radeon 680M | 36.88 |
(モバイル)GeForce GTX 1050 Max-Q | 36.46 |
GeForce GTX 770 | 34.89 |
(モバイル)Radeon RX Vega M GL | 34.50 |
(モバイル)GeForce GTX 1050 | 34.48 |
GeForce GTX 680 | 33.09 |
GeForce GTX 950 | 31.26 |
GeForce GTX 1050 | 30.77 |
(モバイル)GeForce MX450 (25W) | 30.71 |
Radeon RX 560 | 30.48 |
(モバイル)Radeon RX 560X | 30.45 |
GeForce GTX 690 | 30.33 |
(モバイル)GeForce GTX 965M | 29.30 |
Radeon RX 460 | 28.72 |
(モバイル)Iris Xe MAX | 28.10 |
(モバイル)GeForce MX450 (12W) | 27.47 |
GeForce GTX 760 | 27.20 |
(モバイル)GeForce GTX 880M | 26.80 |
Radeon R9 270 | 26.63 |
Radeon RX Vega 8(Ryzen 5000) | 25.65 |
Radeon R7 370 | 24.91 |
Radeon RX Vega 7(Ryzen 5000) | 22.92 |
Radeon RX Vega 8(Ryzen 4000) | 22.90 |
Radeon R7 360 | 22.26 |
GeForce GTX 660 | 21.48 |
Radeon RX Vega 7(Ryzen 4000) | 21.04 |
GeForce GTX 750 Ti | 20.89 |
Radeon RX 550 | 19.54 |
Radeon RX Vega 11(Ryzen 2,3000) | 19.49 |
Radeon RX Vega 6(Ryzen 4000) | 18.13 |
GeForce GT 1030 | 17.79 |
Radeon RX Vega 8(Ryzen 2,3000) | 15.21 |
あるサイトの表を変換してつくったもので、ある程度は信憑性はあると思いますが、参考にされる場合は自己責任でお願いします。
もちろんCPUの性能にも左右されます。ゲームへの影響度は少ないと聞いていますが、あるオープンワールドなんかはCPU性能が高いほうがいいって聞いたことがある。
この表から
(モバイル)Radeon RX 6600M または(モバイル)GeForce RTX 3060
が現状から1.3倍程度の性能なので費用も15万円を想定しているのであれば、このあたりがターゲットとなるGPUかと思います。
もちろん費用なんて関係ないぜ、金はいくらでもあるって人は一番高いものを買ってもらえればと思います。
長くなっていますので、次回はざっくりどこのメーカーで買うのがいいか、なんてことを書いてみたいと思います。